请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:E派E7 | 华为畅享9e
最新价格:999元|999元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 6.088英寸
屏幕类型:IPS | TFT LCD
屏幕色彩:1600万 | 1670万
分辨率:1280×720 | 1560×720
像素:不支持或参数暂缺 | 283ppi
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 87%
屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 色彩饱和度 70%
触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控
CPU产商:联发科CPU | 联发科CPU
CPU型号:联发科MT6752 | 联发科MT6765
CPU频率:1.7GHz | 4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz
核数:八核 | 八核
GPU型号:不支持或参数暂缺 | IMG GE8320
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:安卓 4.4.4 | 安卓 9
用户界面:不支持或参数暂缺 | EMUI 9.0
RAM容量:2GB | 3GB
ROM容量:16GB | 64GB
存储扩展:不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持512GB扩展
电池容量:2000毫安 | 3020毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:锂电池 | 聚合物锂电池
电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/1A充电器
手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有
4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 1300万
前置摄像头:800万 | 800万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS
闪光灯:支持 | LED补光灯
光圈:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.0
自动对焦:有 | 有
数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 专业模式、全景拍照、美肤拍照、人脸识别、声控拍照、定时拍照、自拍镜像
视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持
颜色:白色 黑色 | 幻夜黑 琥珀棕 宝石蓝
手机尺寸:143×70×7毫米 | 156.28×73.5×8毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:141g | 约150g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 珍珠屏
SIM卡类型:Micro SIM卡+Nano SIM卡 | SIM卡1 nano卡 ;SIM卡2 nano卡
传输接口:Micro USB | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
本文为企业推广,本网站不做任何建议,仅提供参考,作为信息展示!
推荐阅读:查找我iphone
网友评论
请登录后进行评论|
0条评论
请文明发言,还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明